| Total Movements 2001 FINAL |
| | | | |
| | | | |
| Last update: October 23 2002 | | |
| | | | |
| Rank | City (Airport) | Total Movements | % Change |
| 1 | CHICAGO (ORD) | 911 917 | 0.3 |
| 2 | ATLANTA (ATL) | 890 494 | (2.7) |
| 3 | DALLAS/FT WORTH (DFW) | 783 546 | (6.5) |
| 4 | LOS ANGELES (LAX) | 738 114 | (5.8) |
| 5 | PHOENIX (PHX) | 553 310 | (4.6) |
| 6 | PARIS (CDG) | 523 400 | 1.1 |
| 7 | DETROIT (DTW) | 522 132 | (6.0) |
| 8 | MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) | 501 465 | (4.1) |
| 9 | LAS VEGAS (LAS) | 493 722 | (5.3) |
| 10 | DENVER (DEN) | 486 030 | (5.0) |
| 11 | ST LOUIS (STL) | 474 161 | (1.4) |
| 12 | MIAMI (MIA) | 471 008 | (9.0) |
| 13 | HOUSTON (IAH) | 470 916 | (2.6) |
| 14 | PHILADELPHIA (PHL) | 466 985 | (3.6) |
| 15 | LONDON (LHR) | 463 568 | (0.7) |
| 16 | CHARLOTTE (CLT) | 461 264 | 2.0 |
| 17 | FRANKFURT/MAIN (FRA) | 456 452 | (0.5) |
| 18 | BOSTON (BOS) | 454 625 | (6.8) |
| 19 | PITTSBURGH (PIT) | 451 739 | 0.7 |
| 20 | NEWARK (EWR) | 436 420 | (3.1) |
| 21 | AMSTERDAM (AMS) | 432 101 | (0.1) |
| 22 | TORONTO (YYZ) | 406 360 | (4.7) |
| 23 | SEATTLE (SEA) | 400 635 | (10.1) |
| 24 | SANFORD (SFB) | 397 557 | 6.9 |
| 25 | WASHINGTON (IAD) | 396 876 | (13.0) |
| 26 | OAKLAND (OAK) | 395 653 | (11.9) |
| 27 | MEMPHIS (MEM) | 394 826 | 1.7 |
| 28 | SAN FRANCISCO (SFO) | 387 594 | (9.7) |
| 29 | CINCINNATI (HEBRON) (CVG) | 387 462 | (18.9) |
| 30 | SANTA ANA (SNA) | 378 903 | (2.3) |
| | | | |
| ACI Traffic Data: World airports ranking by total aircraft movement- 2001 |
| Airports participating in the ACI monthly traffic statistics collection. |
| Total Movements: landing + take off of an aircraft. | |