Passenger Traffic 2001 FINAL |
| | | |
| | | |
| Last update: October 23 2002 | | |
| | | |
Rank | City (Airport) | Total Passengers | % Change |
1 | ATLANTA (ATL) | 75 858 500 | (5.4) |
2 | CHICAGO (ORD) | 67 448 064 | (6.5) |
3 | LOS ANGELES (LAX) | 61 606 204 | (8.5) |
4 | LONDON (LHR) | 60 743 084 | (6.0) |
5 | TOKYO (HND) | 58 692 688 | 4.1 |
6 | DALLAS/FT WORTH AIRPORT (DFW) | 55 150 693 | (9.2) |
7 | FRANKFURT/MAIN (FRA) | 48 559 980 | (1.6) |
8 | PARIS (CDG) | 47 996 529 | (0.5) |
9 | AMSTERDAM (AMS) | 39 531 123 | (0.2) |
10 | DENVER (DEN) | 36 092 806 | (6.9) |
11 | PHOENIX (PHX) | 35 439 031 | (1.7) |
12 | LAS VEGAS (LAS) | 35 180 960 | (4.6) |
13 | HOUSTON (IAH) | 34 803 580 | (1.3) |
14 | SAN FRANCISCO (SFO) | 34 632 474 | (15.6) |
15 | MINNEAPOLIS/ST PAUL (MSP) | 34 308 389 | (6.7) |
16 | MADRID (MAD) | 34 047 931 | 3.5 |
17 | HONG KONG (HKG) | 32 546 029 | (0.6) |
18 | DETROIT (DTW) | 32 294 121 | (9.1) |
19 | MIAMI (MIA) | 31 668 450 | (5.8) |
20 | LONDON (LGW) | 31 182 364 | (2.8) |
21 | BANGKOK (BKK) | 30 623 366 | 3.4 |
22 | NEWARK (EWR) | 30 558 000 | (10.6) |
23 | NEW YORK (JFK) | 29 349 000 | (10.7) |
24 | ORLANDO (MCO) | 28 253 248 | (8.3) |
25 | SINGAPORE (SIN) | 28 093 759 | (1.8) |
26 | TORONTO (YYZ) | 28 042 692 | (3.1) |
27 | SEATTLE (SEA) | 27 036 073 | (4.8) |
28 | ST LOUIS (STL) | 26 695 019 | (12.7) |
29 | ROME (FCO) | 25 565 727 | (2.7) |
30 | TOKYO (NRT) | 25 379 370 | (7.3) |
| | | |
| ACI Traffic Data: World airports ranking by total passengers - 2001 |
| Airports participating in the ACI annual traffic statistics collection. |
| Total Passengers: Arriving + departing passengers + direct transit passengers |
| counted once. | | |
| |
|
| | |
| | |